百人一首で詠まれる決まり字の「音」に注目して調べてみました。
決まり字の一字目の音です。競技かるたをしている人であれば、大体見当のつく結果が見れると思います。
決まり字の最後の文字です。「よを」は最後の文字が「お」であると定義しています。
決まり字変化した場合の最後の文字です。例えば、「あさぼらけあ」の場合は「さ」と「ぼ」になります。
「あ」決まりにもなりますが、決まり字の一字目と結果がダブってしまうためここでは除外しています。
上記の3つの結果を合計したものです。
| A | I | U | E | O | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 16 | 3 | 2 | 0 | 7 | 28 |
| K | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| S | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| T | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| N | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| H | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| M | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Y | 4 | - | 2 | - | 4 | 10 |
| R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | 7 | - | - | - | - | 7 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 50 | 19 | 9 | 2 | 20 | 100 |
| A | I | U | E | O | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 |
| K | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| S | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| T | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| N | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| H | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| M | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Y | 1 | - | 0 | - | 2 | 3 |
| R | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| W | 3 | - | - | - | - | 3 |
| G | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Z | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 29 | 18 | 14 | 13 | 26 | 100 |
| A | I | U | E | O | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| K | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| S | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| T | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| N | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Y | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| R | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| W | 4 | - | - | - | - | 4 |
| G | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Z | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 計 | 25 | 10 | 4 | 4 | 11 | 54 |
| A | I | U | E | O | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 19 | 6 | 4 | 3 | 14 | 46 |
| K | 10 | 10 | 3 | 3 | 11 | 37 |
| S | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 24 |
| T | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 20 |
| N | 10 | 5 | 1 | 0 | 9 | 25 |
| H | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| M | 8 | 7 | 2 | 2 | 6 | 25 |
| Y | 5 | - | 2 | - | 6 | 13 |
| R | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 17 |
| W | 14 | - | - | - | - | 14 |
| G | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| Z | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 計 | 104 | 47 | 27 | 19 | 57 | 254 |
「て」「ね」「へ」「ん」「ず(づ)」「ぞ」「だ」「で」「ど」「び」「ぶ」「べ」「ぱ」「ぴ」「ぷ」「ぺ」「ぽ」の音は、競技かるたをする上では直接的には必要のない音のようです。
合計の値が大きいほど重要な音であると、一概には言えないのでご注意ください。