相手が残り枚数1枚になったときに、相手陣を攻めずに守るというのも作戦のうちのひとつです。
では、そのような状況ですべて自陣が出る確率はどれくらいなのでしょうか。
| すべて自陣が出る(%) | |
|---|---|
| 1枚 | 50 |
| 2枚 | 33.3333333333333 |
| 3枚 | 25 |
| 4枚 | 20 |
| 5枚 | 16.6666666666667 |
| 6枚 | 14.2857142857143 |
| 7枚 | 12.5 |
| 8枚 | 11.1111111111111 |
| 9枚 | 10 |
| 10枚 | 9.09090909090909 |
| 11枚 | 8.33333333333333 |
| 12枚 | 7.69230769230769 |
| 13枚 | 7.14285714285714 |
| 14枚 | 6.66666666666667 |
| 15枚 | 6.25 |
| 16枚 | 5.88235294117647 |
| 17枚 | 5.55555555555556 |
| 18枚 | 5.26315789473684 |
| 19枚 | 5 |
| 20枚 | 4.76190476190476 |
| 21枚 | 4.54545454545455 |
| 22枚 | 4.34782608695652 |
| 23枚 | 4.16666666666667 |
| 24枚 | 4 |
| 25枚 | 3.84615384615385 |
| 26枚 | 3.70370370370370 |
| 27枚 | 3.57142857142857 |
| 28枚 | 3.44827586206897 |
| 29枚 | 3.33333333333333 |
| 30枚 | 3.22580645161290 |
| 31枚 | 3.125 |
| 32枚 | 3.03030303030303 |
| 33枚 | 2.94117647058824 |
| 34枚 | 2.85714285714286 |
| 35枚 | 2.77777777777778 |
| 36枚 | 2.70270270270270 |
| 37枚 | 2.63157894736842 |
| 38枚 | 2.56410256410256 |
| 39枚 | 2.5 |
| 40枚 | 2.43902439024390 |
| 41枚 | 2.38095238095238 |
| 42枚 | 2.32558139534884 |
| 43枚 | 2.27272727272727 |
| 44枚 | 2.22222222222222 |
| 45枚 | 2.17391304347826 |
| 46枚 | 2.12765957446809 |
| 47枚 | 2.08333333333333 |
| 48枚 | 2.04081632653061 |
| 49枚 | 2 |

まぁ、自陣が30枚以上になることはあまりありませんが……自陣が25枚の場合でも約4%の確率ですべて自陣が出ます。
最後まであきらめずに試合をしましょう。
ちなみに、自陣が49枚以上になると置く場所がなくなってしまいます。