競技かるたに関する、ちょっとしたデータを載せていく予定です。
| 一字決まり | 7枚 |
|---|---|
| 二字決まり | 42枚 |
| 三字決まり | 37枚 |
| 四字決まり | 6枚 |
| 五字決まり | 2枚 |
| 六字決まり | 6枚 |
| う、つ、し、も、ゆ | 各2枚 |
| い、ち、ひ、き | 各3枚 |
| は、や、よ、か | 各4枚 |
| み | 5枚 |
| た、こ | 各6枚 |
| わ、お | 各7枚 |
| な | 8枚 |
| あ | 16枚 |
| 母音[あ、い、う、え、お] | 28枚 |
| K音[か、き、こ] | 13枚 |
| S音[さ、し、す、せ] | 5枚 |
| T音[た、ち、つ] | 11枚 |
| N音[な] | 8枚 |
| H音[は、ひ、ふ、ほ] | 9枚 |
| M音[み、む、め、も] | 9枚 |
| Y音[や、ゆ、よ] | 10枚 |
| W音[わ] | 7枚 |
個人戦での最大勝利(敗戦)枚数差は50枚差と言われているが、やろうと思ってすべて空ダブを試みても、それが出来る確率は「0.005%」である。
その上、競技線内の一段に置ける最大枚数は16枚なので、16×3=48枚までしか札を置くことが出来ない。